# Whiteout Survival'da garnizona nasıl saldırılır: her garnizon türü ve nesil için en iyi diziliş

> Whiteout Survival garnizon türlerine nasıl saldırılır: her nesil (Gen 1-16) için birlik dağılımı, ralli kaptanları ve katılımcı yetenekleri. Planlayıcı.

Kaynak: https://wosformations.com/tr/attack-garrison/ | Son güncelleme: 2026-10-06 | WOS Formations (https://wosformations.com), Whiteout Survival seferberlik planlayıcısı ve rehberleri.

[Seferberlik planlayıcısı](https://wosformations.com/tr/) › Her garnizona saldırı

**Kısa yanıt: garnizonun birlik dağılımına uyan satırı seçin, ardından karşıtlık üçgenini izleyin (piyade mızrakçıya, mızrakçı nişancıya, nişancı piyadeye karşı güçlüdür). Planlayıcı model sonucu: piyade duvarı, piyade ağırlıklı ve dengeli garnizonlara karşı %43-60 nişancı, %38-49 piyade ve %0-12 mızrakçı gönderir; nişancı duvarına karşı yaklaşık %44 mızrakçı ekler; mızrakçı ağırlıklı garnizona karşı yaklaşık %70 piyade gönderir; 60/40/0 garnizona karşı yaklaşık %50-54 piyade ve %46-50 nişancı gönderir.**

## 5 adımda garnizona nasıl saldırılır

1. Garnizonun birlik dağılımını (piyade / mızrakçı / nişancı) öğrenin; örneğin ittifakınızın keşif raporlarından veya önceki savaş raporlarından. Ardından aşağıdaki en yakın garnizon türünü seçin.
2. Birliklerinizi neslinizde gösterilen dağılımla gönderin. Dağılım, garnizonun ana birliklerine karşı güçlü olan birlik türüne yaslanır.
3. Seferberlik (ralli) kaptanının üç kahramanını (piyade, mızrakçı, nişancı) bir takım olarak seçin: tüm sefer yeteneklerini ve özel donanımı kullanırlar.
4. Kaptanlarda bulunmayan bir güçlendirme kategorisi ekleyen ilk sefer yeteneğine sahip katılımcıları seçin: yalnızca her katılımcının ilk kahramanının ilk sefer yeteneği sayılır ve yalnızca seviyesi en yüksek 4 ilk yetenek kullanılır.
5. Seferberliği başlatmadan önce sonucu planlayıcıda veya Savaş Tahmincisi'nde (lisans gerekebilir) gerçek birlik seviyeniz, mücevherleriniz ve evcil hayvanlarınızla kontrol edin.

## Her garnizon türüne saldırmak için en iyi dağılım, Gen 1-16

Her hücre, planlayıcının o nesilde o garnizon türüne karşı bulduğu en iyi piyade/mızrakçı/nişancı dağılımıdır. Kaptanlar ve katılımcılar için bir nesle tıklayın.

| Gen | Piyade duvarı; 70/10/20 | Piyade ağırlıklı; 55/15/30 | Dengeli; 50/5/45 | Mızrakçı ağırlıklı; 20/55/25 | Nişancı duvarı; 20/10/70 | Nişancısız; 60/40/0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1](https://wosformations.com/tr/gen/1/) | 38/2/60 | 45/2/52 | 45/4/51 | 69/2/29 | 52/44/4 | 50/0/50 |
| [2](https://wosformations.com/tr/gen/2/) | 38/2/60 | 45/2/52 | 45/4/51 | 73/2/25 | 56/44/0 | 50/0/50 |
| [3](https://wosformations.com/tr/gen/3/) | 38/2/60 | 45/2/52 | 45/4/51 | 73/6/21 | 56/44/0 | 50/0/50 |
| [4](https://wosformations.com/tr/gen/4/) | 38/2/60 | 45/2/52 | 45/4/51 | 73/2/25 | 56/44/0 | 54/0/46 |
| [5](https://wosformations.com/tr/gen/5/) | 38/2/60 | 45/2/52 | 45/4/51 | 73/2/25 | 56/44/0 | 50/0/50 |
| [6](https://wosformations.com/tr/gen/6/) | 38/2/60 | 45/2/52 | 45/12/43 | 69/10/21 | 56/44/0 | 54/0/46 |
| [7](https://wosformations.com/tr/gen/7/) | 38/2/60 | 45/2/52 | 45/12/43 | 69/10/21 | 56/44/0 | 50/0/50 |
| [8](https://wosformations.com/tr/gen/8/) | 38/2/60 | 49/2/49 | 45/12/43 | 69/10/21 | 56/44/0 | 50/0/50 |
| [9](https://wosformations.com/tr/gen/9/) | 38/2/60 | 45/2/52 | 45/0/55 | 69/2/29 | 56/44/0 | 50/0/50 |
| [10](https://wosformations.com/tr/gen/10/) | 38/2/60 | 45/2/52 | 45/0/55 | 69/2/29 | 56/44/0 | 50/0/50 |
| [11](https://wosformations.com/tr/gen/11/) | 38/2/60 | 45/2/52 | 45/0/55 | 69/2/29 | 48/44/8 | 50/0/50 |
| [12](https://wosformations.com/tr/gen/12/) | 38/2/60 | 45/2/52 | 45/4/51 | 69/2/29 | 56/44/0 | 50/0/50 |
| [13](https://wosformations.com/tr/gen/13/) | 38/2/60 | 45/2/52 | 45/4/51 | 69/2/29 | 52/44/4 | 50/0/50 |
| [14](https://wosformations.com/tr/gen/14/) | 38/10/52 | 45/10/45 | 45/12/43 | 69/10/21 | 52/44/4 | 50/0/50 |
| [15](https://wosformations.com/tr/gen/15/) | 38/10/52 | 45/10/45 | 45/12/43 | 69/2/29 | 52/44/4 | 50/0/50 |
| [16](https://wosformations.com/tr/gen/16/) | 38/10/52 | 45/10/45 | 45/12/43 | 69/2/29 | 52/44/4 | 50/0/50 |

## Garnizon türleri ve nasıl yenilecekleri

### Piyade duvarı (70/10/20)

Birliklerin çoğu piyadedir. Nişancı piyadeye karşı güçlüdür; bu yüzden planlayıcı yaklaşık %38 piyadenin arkasına %52-60 nişancı gönderir.

| Gen | Dağılımınız (P/M/N) | Kaptan kahramanları (P / M / N) | Katılımcı ilk yetenekleri |
| --- | --- | --- | --- |
| [1](https://wosformations.com/tr/gen/1/) | **38/2/60** | Jeronimo / Molly / Zinman | Seo-yoon ×2, Jessie, Jasser |
| [2](https://wosformations.com/tr/gen/2/) | **38/2/60** | Jeronimo / Molly / Alonso | Seo-yoon ×2, Jessie, Jasser |
| [3](https://wosformations.com/tr/gen/3/) | **38/2/60** | Jeronimo / Mia / Greg | Jessie, Seo-yoon, Jasser, Mia |
| [4](https://wosformations.com/tr/gen/4/) | **38/2/60** | Ahmose / Mia / Lynn | Jeronimo, Reina, Jessie, Seo-yoon |
| [5](https://wosformations.com/tr/gen/5/) | **38/2/60** | Hector / Molly / Gwen | Seo-yoon, Reina, Jeronimo, Mia |
| [6](https://wosformations.com/tr/gen/6/) | **38/2/60** | Wu Ming / Molly / Gwen | Seo-yoon, Reina, Jeronimo, Mia |
| [7](https://wosformations.com/tr/gen/7/) | **38/2/60** | Wu Ming / Mia / Bradley | Jeronimo, Reina, Jessie, Gwen |
| [8](https://wosformations.com/tr/gen/8/) | **38/2/60** | Hector / Mia / Hendrick | Jeronimo, Bradley, Reina, Jessie |
| [9](https://wosformations.com/tr/gen/9/) | **38/2/60** | Magnus / Mia / Xura | Jeronimo, Hendrick, Reina, Jessie |
| [10](https://wosformations.com/tr/gen/10/) | **38/2/60** | Gregory / Mia / Blanchette | Hendrick, Reina, Norah, Jeronimo |
| [11](https://wosformations.com/tr/gen/11/) | **38/2/60** | Eleonora / Molly / Rufus | Hendrick, Reina, Jeronimo, Norah |
| [12](https://wosformations.com/tr/gen/12/) | **38/2/60** | Hervor / Karol / Ligeia | Reina, Jeronimo, Mia, Bradley |
| [13](https://wosformations.com/tr/gen/13/) | **38/2/60** | Hervor / Karol / Ligeia | Reina, Jeronimo, Mia, Bradley |
| [14](https://wosformations.com/tr/gen/14/) | **38/10/52** | Elif / Dominic / Ligeia | Jeronimo, Reina, Blanchette, Bradley |
| [15](https://wosformations.com/tr/gen/15/) | **38/10/52** | Hank / Dominic / Ligeia | Bradley, Reina, Jeronimo, Hendrick |
| [16](https://wosformations.com/tr/gen/16/) | **38/10/52** | Hank / Dominic / Ligeia | Bradley, Reina, Jeronimo, Hendrick |

### Piyade ağırlıklı (55/15/30)

Piyade ağırlıklı, bir miktar nişancılı garnizon: planlayıcı yaklaşık %45 piyade ve %45-52 nişancı gönderir.

| Gen | Dağılımınız (P/M/N) | Kaptan kahramanları (P / M / N) | Katılımcı ilk yetenekleri |
| --- | --- | --- | --- |
| [1](https://wosformations.com/tr/gen/1/) | **45/2/52** | Jeronimo / Molly / Zinman | Seo-yoon ×2, Jessie, Jasser |
| [2](https://wosformations.com/tr/gen/2/) | **45/2/52** | Jeronimo / Philly / Alonso | Jessie, Seo-yoon ×2, Jasser |
| [3](https://wosformations.com/tr/gen/3/) | **45/2/52** | Jeronimo / Mia / Greg | Jessie, Seo-yoon, Jasser, Mia |
| [4](https://wosformations.com/tr/gen/4/) | **45/2/52** | Ahmose / Mia / Lynn | Jeronimo, Reina, Seo-yoon, Jessie |
| [5](https://wosformations.com/tr/gen/5/) | **45/2/52** | Hector / Molly / Gwen | Seo-yoon, Reina, Jeronimo, Mia |
| [6](https://wosformations.com/tr/gen/6/) | **45/2/52** | Wu Ming / Molly / Gwen | Seo-yoon, Reina, Jeronimo, Mia |
| [7](https://wosformations.com/tr/gen/7/) | **45/2/52** | Ahmose / Molly / Bradley | Reina, Jeronimo, Mia, Seo-yoon |
| [8](https://wosformations.com/tr/gen/8/) | **49/2/49** | Ahmose / Molly / Hendrick | Bradley, Reina, Jeronimo, Mia |
| [9](https://wosformations.com/tr/gen/9/) | **45/2/52** | Magnus / Mia / Xura | Jeronimo, Hendrick, Reina, Jessie |
| [10](https://wosformations.com/tr/gen/10/) | **45/2/52** | Gregory / Mia / Blanchette | Hendrick, Reina, Norah, Jeronimo |
| [11](https://wosformations.com/tr/gen/11/) | **45/2/52** | Eleonora / Molly / Rufus | Hendrick, Reina, Jeronimo, Norah |
| [12](https://wosformations.com/tr/gen/12/) | **45/2/52** | Hervor / Karol / Ligeia | Reina, Mia, Jeronimo, Norah |
| [13](https://wosformations.com/tr/gen/13/) | **45/2/52** | Hervor / Karol / Ligeia | Reina, Mia, Jeronimo, Norah |
| [14](https://wosformations.com/tr/gen/14/) | **45/10/45** | Elif / Dominic / Ligeia | Jeronimo, Reina, Blanchette, Bradley |
| [15](https://wosformations.com/tr/gen/15/) | **45/10/45** | Hank / Dominic / Ligeia | Bradley, Reina, Jeronimo, Hendrick |
| [16](https://wosformations.com/tr/gen/16/) | **45/10/45** | Hank / Dominic / Ligeia | Bradley, Reina, Jeronimo, Hendrick |

### Dengeli (50/5/45)

Dengeli bir garnizon önce hasarı hedefleyen bir dağılım ister: nesle ve kaptanlara göre yaklaşık %45 piyade, %43-55 nişancı ve %0-12 mızrakçı.

| Gen | Dağılımınız (P/M/N) | Kaptan kahramanları (P / M / N) | Katılımcı ilk yetenekleri |
| --- | --- | --- | --- |
| [1](https://wosformations.com/tr/gen/1/) | **45/4/51** | Jeronimo / Molly / Zinman | Seo-yoon ×2, Jessie, Jasser |
| [2](https://wosformations.com/tr/gen/2/) | **45/4/51** | Jeronimo / Philly / Alonso | Jessie, Seo-yoon ×2, Jasser |
| [3](https://wosformations.com/tr/gen/3/) | **45/4/51** | Jeronimo / Mia / Greg | Jessie, Seo-yoon, Mia, Jasser |
| [4](https://wosformations.com/tr/gen/4/) | **45/4/51** | Ahmose / Mia / Lynn | Jeronimo, Reina, Seo-yoon, Jessie |
| [5](https://wosformations.com/tr/gen/5/) | **45/4/51** | Hector / Mia / Gwen | Jeronimo, Seo-yoon, Reina, Jessie |
| [6](https://wosformations.com/tr/gen/6/) | **45/12/43** | Wu Ming / Renee / Gwen | Jeronimo, Seo-yoon, Reina, Jessie |
| [7](https://wosformations.com/tr/gen/7/) | **45/12/43** | Ahmose / Renee / Bradley | Jeronimo, Reina, Jessie, Wayne |
| [8](https://wosformations.com/tr/gen/8/) | **45/12/43** | Ahmose / Renee / Hendrick | Jeronimo, Bradley, Reina, Jessie |
| [9](https://wosformations.com/tr/gen/9/) | **45/0/55** | Magnus / Mia / Xura | Jeronimo, Hendrick, Reina, Jessie |
| [10](https://wosformations.com/tr/gen/10/) | **45/0/55** | Gregory / Mia / Blanchette | Hendrick, Norah, Reina, Bradley |
| [11](https://wosformations.com/tr/gen/11/) | **45/0/55** | Eleonora / Mia / Rufus | Jeronimo, Hendrick, Reina, Blanchette |
| [12](https://wosformations.com/tr/gen/12/) | **45/4/51** | Hervor / Karol / Ligeia | Reina, Mia, Norah, Bradley |
| [13](https://wosformations.com/tr/gen/13/) | **45/4/51** | Hervor / Karol / Ligeia | Reina, Mia, Norah, Bradley |
| [14](https://wosformations.com/tr/gen/14/) | **45/12/43** | Elif / Dominic / Ligeia | Jeronimo, Reina, Bradley, Blanchette |
| [15](https://wosformations.com/tr/gen/15/) | **45/12/43** | Hank / Dominic / Ligeia | Bradley, Reina, Jeronimo, Hendrick |
| [16](https://wosformations.com/tr/gen/16/) | **45/12/43** | Hank / Dominic / Ligeia | Bradley, Reina, Jeronimo, Hendrick |

### Mızrakçı ağırlıklı (20/55/25)

Piyade mızrakçıya karşı güçlüdür; bu yüzden planlayıcı yaklaşık %70 piyade ile %21-29 nişancı gönderir.

| Gen | Dağılımınız (P/M/N) | Kaptan kahramanları (P / M / N) | Katılımcı ilk yetenekleri |
| --- | --- | --- | --- |
| [1](https://wosformations.com/tr/gen/1/) | **69/2/29** | Jeronimo / Molly / Zinman | Seo-yoon ×2, Jessie, Jasser |
| [2](https://wosformations.com/tr/gen/2/) | **73/2/25** | Flint / Philly / Alonso | Jeronimo, Seo-yoon, Jessie, Jasser |
| [3](https://wosformations.com/tr/gen/3/) | **73/6/21** | Flint / Mia / Greg | Jeronimo, Seo-yoon, Mia, Jessie |
| [4](https://wosformations.com/tr/gen/4/) | **73/2/25** | Ahmose / Mia / Lynn | Jeronimo, Reina, Seo-yoon, Jessie |
| [5](https://wosformations.com/tr/gen/5/) | **73/2/25** | Ahmose / Molly / Gwen | Seo-yoon ×2, Reina, Jeronimo |
| [6](https://wosformations.com/tr/gen/6/) | **69/10/21** | Ahmose / Renee / Gwen | Jeronimo, Seo-yoon, Reina, Jessie |
| [7](https://wosformations.com/tr/gen/7/) | **69/10/21** | Ahmose / Renee / Bradley | Jeronimo, Reina, Jessie, Mia |
| [8](https://wosformations.com/tr/gen/8/) | **69/10/21** | Ahmose / Renee / Bradley | Jeronimo, Hendrick, Reina, Jessie |
| [9](https://wosformations.com/tr/gen/9/) | **69/2/29** | Magnus / Mia / Xura | Jeronimo, Hendrick, Reina, Jessie |
| [10](https://wosformations.com/tr/gen/10/) | **69/2/29** | Gregory / Mia / Blanchette | Hendrick, Reina, Norah, Bradley |
| [11](https://wosformations.com/tr/gen/11/) | **69/2/29** | Eleonora / Mia / Rufus | Jeronimo, Hendrick, Reina, Blanchette |
| [12](https://wosformations.com/tr/gen/12/) | **69/2/29** | Hervor / Karol / Ligeia | Reina, Mia, Bradley, Norah |
| [13](https://wosformations.com/tr/gen/13/) | **69/2/29** | Hervor / Karol / Ligeia | Reina, Mia, Bradley, Norah |
| [14](https://wosformations.com/tr/gen/14/) | **69/10/21** | Elif / Dominic / Ligeia | Jeronimo, Reina, Bradley, Blanchette |
| [15](https://wosformations.com/tr/gen/15/) | **69/2/29** | Hank / Estrella / Ligeia | Reina, Norah, Bradley, Mia |
| [16](https://wosformations.com/tr/gen/16/) | **69/2/29** | Seigel / Estrella / Ligeia | Jeronimo, Reina, Norah, Mia |

### Nişancı duvarı (20/10/70)

Mızrakçı nişancıya karşı güçlüdür; bu yüzden planlayıcı yaklaşık %44 mızrakçı, %48-56 piyade ve %0-8 nişancı gönderir. Bu, bilinen 60/40/0 dizilişine yakın, 56/44/0 tarzı bir dağılımdır.

| Gen | Dağılımınız (P/M/N) | Kaptan kahramanları (P / M / N) | Katılımcı ilk yetenekleri |
| --- | --- | --- | --- |
| [1](https://wosformations.com/tr/gen/1/) | **52/44/4** | Jeronimo / Molly / Zinman | Seo-yoon ×2, Jessie, Ling Xue |
| [2](https://wosformations.com/tr/gen/2/) | **56/44/0** | Flint / Philly / Alonso | Jeronimo, Seo-yoon, Jessie, Ling Xue |
| [3](https://wosformations.com/tr/gen/3/) | **56/44/0** | Flint / Mia / Alonso | Seo-yoon, Jeronimo, Mia, Jessie |
| [4](https://wosformations.com/tr/gen/4/) | **56/44/0** | Ahmose / Reina / Greg | Jeronimo, Seo-yoon, Jessie, Mia |
| [5](https://wosformations.com/tr/gen/5/) | **56/44/0** | Ahmose / Reina / Gwen | Jeronimo, Seo-yoon ×2, Jessie |
| [6](https://wosformations.com/tr/gen/6/) | **56/44/0** | Ahmose / Renee / Gwen | Jeronimo, Seo-yoon, Reina, Jessie |
| [7](https://wosformations.com/tr/gen/7/) | **56/44/0** | Ahmose / Renee / Bradley | Jeronimo, Reina, Jessie, Mia |
| [8](https://wosformations.com/tr/gen/8/) | **56/44/0** | Ahmose / Renee / Bradley | Jeronimo, Hendrick, Reina, Jessie |
| [9](https://wosformations.com/tr/gen/9/) | **56/44/0** | Magnus / Renee / Bradley | Jeronimo, Hendrick, Mia, Reina |
| [10](https://wosformations.com/tr/gen/10/) | **56/44/0** | Gregory / Renee / Bradley | Jeronimo, Hendrick, Mia, Reina |
| [11](https://wosformations.com/tr/gen/11/) | **48/44/8** | Eleonora / Renee / Rufus | Jeronimo, Hendrick, Reina, Mia |
| [12](https://wosformations.com/tr/gen/12/) | **56/44/0** | Hervor / Renee / Bradley | Hendrick, Mia, Reina, Jeronimo |
| [13](https://wosformations.com/tr/gen/13/) | **52/44/4** | Hervor / Flora / Vulcanus | Bradley, Reina, Renee, Jeronimo |
| [14](https://wosformations.com/tr/gen/14/) | **52/44/4** | Elif / Dominic / Vulcanus | Jeronimo, Renee, Reina, Bradley |
| [15](https://wosformations.com/tr/gen/15/) | **52/44/4** | Hank / Dominic / Vulcanus | Bradley, Renee, Reina, Jeronimo |
| [16](https://wosformations.com/tr/gen/16/) | **52/44/4** | Hank / Ursar / Vulcanus | Bradley, Reina, Mia, Jeronimo |

### Nişancısız (60/40/0)

%40 mızrakçılı ve nişancısız bir garnizona karşı planlayıcı, mızrakçılara karşı koymak için piyadeyi artırır ve nişancıları hasar için tutar: yaklaşık %50-54 piyade, %46-50 nişancı ve mızrakçı yok.

| Gen | Dağılımınız (P/M/N) | Kaptan kahramanları (P / M / N) | Katılımcı ilk yetenekleri |
| --- | --- | --- | --- |
| [1](https://wosformations.com/tr/gen/1/) | **50/0/50** | Jeronimo / Molly / Zinman | Seo-yoon ×2, Jessie, Jasser |
| [2](https://wosformations.com/tr/gen/2/) | **50/0/50** | Jeronimo / Molly / Alonso | Seo-yoon ×2, Jessie, Jasser |
| [3](https://wosformations.com/tr/gen/3/) | **50/0/50** | Jeronimo / Mia / Greg | Jessie, Seo-yoon, Jasser, Mia |
| [4](https://wosformations.com/tr/gen/4/) | **54/0/46** | Ahmose / Mia / Lynn | Jeronimo, Reina, Seo-yoon, Jessie |
| [5](https://wosformations.com/tr/gen/5/) | **50/0/50** | Hector / Molly / Gwen | Seo-yoon, Reina, Jeronimo, Mia |
| [6](https://wosformations.com/tr/gen/6/) | **54/0/46** | Ahmose / Molly / Wayne | Seo-yoon, Reina, Jeronimo, Mia |
| [7](https://wosformations.com/tr/gen/7/) | **50/0/50** | Ahmose / Molly / Bradley | Reina, Jeronimo, Mia, Seo-yoon |
| [8](https://wosformations.com/tr/gen/8/) | **50/0/50** | Ahmose / Molly / Bradley | Hendrick, Reina, Jeronimo, Mia |
| [9](https://wosformations.com/tr/gen/9/) | **50/0/50** | Magnus / Mia / Xura | Jeronimo, Hendrick, Reina, Jessie |
| [10](https://wosformations.com/tr/gen/10/) | **50/0/50** | Gregory / Mia / Blanchette | Hendrick, Reina, Norah, Jeronimo |
| [11](https://wosformations.com/tr/gen/11/) | **50/0/50** | Eleonora / Molly / Rufus | Hendrick, Reina, Jeronimo, Norah |
| [12](https://wosformations.com/tr/gen/12/) | **50/0/50** | Hervor / Karol / Ligeia | Reina, Jeronimo, Mia, Bradley |
| [13](https://wosformations.com/tr/gen/13/) | **50/0/50** | Hervor / Karol / Ligeia | Reina, Jeronimo, Mia, Bradley |
| [14](https://wosformations.com/tr/gen/14/) | **50/0/50** | Elif / Karol / Ligeia | Jeronimo, Reina, Norah, Blanchette |
| [15](https://wosformations.com/tr/gen/15/) | **50/0/50** | Hank / Karol / Ligeia | Reina, Jeronimo, Bradley, Hendrick |
| [16](https://wosformations.com/tr/gen/16/) | **50/0/50** | Hank / Karol / Ligeia | Reina, Jeronimo, Bradley, Hendrick |

## Nesle göre diziliş

[Gen 1](https://wosformations.com/tr/gen/1/) [Gen 2](https://wosformations.com/tr/gen/2/) [Gen 3](https://wosformations.com/tr/gen/3/) [Gen 4](https://wosformations.com/tr/gen/4/) [Gen 5](https://wosformations.com/tr/gen/5/) [Gen 6](https://wosformations.com/tr/gen/6/) [Gen 7](https://wosformations.com/tr/gen/7/) [Gen 8](https://wosformations.com/tr/gen/8/) [Gen 9](https://wosformations.com/tr/gen/9/) [Gen 10](https://wosformations.com/tr/gen/10/) [Gen 11](https://wosformations.com/tr/gen/11/) [Gen 12](https://wosformations.com/tr/gen/12/) [Gen 13](https://wosformations.com/tr/gen/13/) [Gen 14](https://wosformations.com/tr/gen/14/) [Gen 15](https://wosformations.com/tr/gen/15/) [Gen 16](https://wosformations.com/tr/gen/16/)

## Sıkça sorulan sorular

### Whiteout Survival'da garnizona nasıl saldırırım?

Garnizonun birlik dağılımını bu sayfadaki en yakın türle eşleştirin ve neslinizde gösterilen dağılımı gönderin. Karşıtlık üçgenini kullanın (piyade mızrakçıya, mızrakçı nişancıya, nişancı piyadeye karşı güçlüdür), seferberlik (ralli) kaptanının üç kahramanını takım olarak seçin ve katılımcıları ilk yeteneğe göre seçin (yalnızca seviyesi en yüksek 4 ilk yetenek kullanılır).

### Nişancı duvarına karşı hangi birlik oranını kullanmalıyım?

Planlayıcı model sonucu: mızrakçı ekleyin, çünkü mızrakçı nişancıya karşı güçlüdür: yaklaşık %44 mızrakçı, %48-56 piyade ve %0-8 nişancı (örneğin Gen 3-9'da 56/44/0). Bunlar eşit ekipman için temel değerlerdir, kanıtlanmış en iyi değerler değil.

### Piyade duvarına karşı hangi birlik oranını kullanmalıyım?

Planlayıcı model sonucu: piyade cephesinin arkasında çoğunlukla nişancı, çünkü nişancı piyadeye karşı güçlüdür: %52-60 nişancı ve yaklaşık %38 piyade, sembolik bir mızrakçı payıyla.

### Katılımcıların kahramanları seferberlikte önemli mi?

Yalnızca her katılımcının ilk kahramanının ilk sefer yeteneği sayılır ve yalnızca ilk yetenek seviyesi en yüksek 4 katılımcı sayılır. Nesillere göre en iyi ilk yetenekler için Katılımcı Rehberi'ne bakın.

Her nesil için makine tarafından okunabilir veri: [formations.json](https://wosformations.com/data/formations.json)

## İlgili rehberler

[Katılımcı Rehberi](https://wosformations.com/tr/joiners-guide/) · [Ayı Avı dizilişleri](https://wosformations.com/tr/bear-trap/) · [60/40/0 dizilişi](https://wosformations.com/tr/60-40-0/) · [Garnizon savunması](https://wosformations.com/tr/garrison-defense/) · [Birlik oranı rehberi](https://wosformations.com/tr/troop-ratio/) · [Güneşateşi Kalesi](https://wosformations.com/tr/sunfire-castle/) · [Yöntem ve kaynak gösterme](https://wosformations.com/tr/about/) · [Seferberlik planlayıcısı](https://wosformations.com/tr/)

WOS Formations planlayıcısıyla hesaplanmıştır (bir model): nesle ait tam kahraman kadrosu, eşit ekipman, Ateş Kristali olmayan T11 birlikler. Bunlar temel yanıtlardır, garanti değildir. Son güncelleme: 2026-10-06. Kaynak olarak şöyle gösterin: WOS Formations, https://wosformations.com.
